
深圳市君達(dá)時代儀器有限公司 誠信為本 質(zhì)量保證
主營產(chǎn)品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級計、測振儀、轉(zhuǎn)速表、測溫儀、風(fēng)速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。希爾思流量計。露點儀。

熱門搜索:
文章詳情
KA41和KA31風(fēng)速計功能之間區(qū)別
日期:2025-04-21 04:37
瀏覽次數(shù):1945
摘要:
加野麥克斯KANOMAX KA41和KA31風(fēng)速計功能之間區(qū)別,
KANOMAXKA41是智能型風(fēng)速計,KANOMAX KA31是基本型風(fēng)速計,KA41和KA31外觀不一樣,兩個風(fēng)速計測量參數(shù)一樣風(fēng)速、風(fēng)壓、風(fēng)溫,KA41是智能型風(fēng)速計還可以計算風(fēng)量功能,可以連接電腦把數(shù)據(jù)生成表格;KA31基本型風(fēng)速計不能計算風(fēng)量功能,沒有軟件功能;
KANOMAX KA41風(fēng)速計技術(shù)參數(shù) | KANOMAX KA31技術(shù)參數(shù) | ||
型 號 | KANOMAX KA41智能型風(fēng)速計 | KANOMAXKA31基本型風(fēng)速計 | |
測試對象 | 常溫.常壓下潔凈的空氣流 | ||
測試范圍 | 風(fēng)速 | 0.10~30.0m/s(0.00~9.99m/s;0.01m/s;10.0~30.0m/s;0.1m/s) | |
風(fēng)溫 | -20.0~60.0°C (0.1°C ) | ||
壓力* | -5.00~ +5.00kPa(0.01kPa) | ||
風(fēng)口尺寸范圍 | 0~2550mm;0~255inch | 無 | |
測試精度 | 風(fēng)速 | ±(讀數(shù)值的3%±0.1)m/s | |
風(fēng)溫 | ±0.5°C | ||
壓力* | ±(讀數(shù)值的3%±0.01)kPa | ||
應(yīng)答性 | 風(fēng)速 | 約1秒(風(fēng)速1m/s,90%應(yīng)答時) | |
風(fēng)溫 | 約5秒 | ||
壓力* | 約1秒 | ||
溫度補(bǔ)償精度(風(fēng)速) | 5~60°C范圍內(nèi)、±(讀數(shù)值的5%±0.1)m/s | ||
測試功能 | 測試數(shù)據(jù)保持;統(tǒng)計計算(平均值、*大值、*小值); | 無 | |
時間常數(shù)變更(1、5、10、20秒),電池能量指示(4段) | 無 | ||
測試單位變更(風(fēng)速:m/s,F(xiàn)PM;風(fēng)量;m3/h,m3/min,ft3/min;風(fēng)溫:°C,°F;) | 無 | ||
測試數(shù)據(jù)存儲(3種測試方式分別存儲,每種測試方法可存儲800組數(shù)據(jù)) | 無 | ||
風(fēng)量測試中風(fēng)口形狀變更(長方形、圓形);長度尺寸單位變更(mm,in.) | 無 | ||
輸出功能 | 數(shù)字輸出:RS232C(波特率:4800、9600、19200、38400bps)>計算機(jī)*、打印機(jī)* | 無 | |
模擬輸出*:DC 0~3V(僅對風(fēng)速) | 無 | ||
電源 | 5號電池6節(jié) 適配器*(DC 9V/300mA) | ||
電池壽命 | 約10個小時(風(fēng)俗5m/s,風(fēng)溫20°C,堿性電池使用時) | ||
使用環(huán)境 | 本體 | 5~40°C | |
探頭 | 0~60°C | ||
保存溫度 | 5~40°C | ||
重量 | 約400g(不含電池) | 約1.2Kg(含電池) | |
隨機(jī)附件 | 便攜箱1個、使用說明書1冊、5號電池6節(jié)、隨機(jī)軟件光盤1張、RS232C通訊電纜1條 | 延長棒(伸縮式L=165~937mm)1根 探頭電纜4m 1根,背帶 1根 使用說明書 1本,儀器包 1個 | |
選擇件 | 模擬輸出機(jī)能、打印機(jī)、打印機(jī)適配器、本體電源適配器 | 無 |
- KA31熱式風(fēng)速計同熱球風(fēng)速計相比,探頭堅固耐用,測試精度更高。
- KA31專線式風(fēng)速計同葉輪風(fēng)速計相比,測試精度高,更易測試狹小空間的氣流
- KA31專線式風(fēng)速計增加了風(fēng)壓測試功能,使測試功能更完備。
加野麥克斯KANOMAX KA41專線式風(fēng)速計技術(shù)參數(shù):
KA41L風(fēng)速儀單價:12800
KA41I專線風(fēng)速儀單價:11500
KA41L專線風(fēng)速儀探頭是L型探頭,探頭前端可以360度旋轉(zhuǎn),KA41I專線風(fēng)速儀探頭是一字型,不能彎曲;
KA41和KA31風(fēng)速計功能之間區(qū)別